Premium Amrapali Mango Box - Farm Fresh Sweet Mangoes
- 100% Chemical-Free (No Carbide/Formalin)
- Naturally Tree-Ripened & Garden Picked
- Premium Fiber-Rich Smooth Texture
- Intense Sweetness & Rich Aroma
- Direct Sourcing From Trusted Orchards
- Expert Nutritionist Verified Quality
- Damage-Free Premium Box Packaging
- Available in 5kg, 12kg, & 24kg Packs
Available EMI Options
Calculated on price: ৳450.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳17.48 | ৳524.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳17.48 | ৳524.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳155.25 | ৳465.75 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳17.48 | ৳524.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳17.48 | ৳524.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳155.25 | ৳465.75 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳79.13 | ৳474.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳17.48 | ৳524.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳450.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳17.48 | ৳524.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳17.48 | ৳524.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳155.25 | ৳465.75 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳17.48 | ৳524.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳17.48 | ৳524.25 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳154.50 | ৳463.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳78.38 | ৳470.25 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳155.25 | ৳465.75 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳79.13 | ৳474.75 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳53.25 | ৳479.25 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳40.69 | ৳488.25 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳27.88 | ৳501.75 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳21.66 | ৳519.75 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳14.94 | ৳537.75 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
